加入收藏在线咨询联系我们
位置:首页 > 新闻动态

2018年10月1日纺织大宗商品价格涨跌榜

作者:时间:2018-10-01浏览:

   

  据生意社价格监测,2018年10月1日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为澳毛自梳条(70S)(0.95%)、干茧(3A以上)(0.34%)、生丝(国内商检丝)(0.11%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为涤纶纱(32S)(-0.86%),人棉纱(-0.71%),皮棉(3级内地)(-0.48%)。本日均涨跌幅为-0.03%。

商品 行业 9月28日价格 10月1日价格 日涨跌 同比涨跌
澳毛自梳条(70S) 纺织 147400.00 148800.00 +0.95% +27.40%
干茧(3A以上) 纺织 148000.00 148500.00 +0.34% +2.95%
生丝(国内商检丝) 纺织 435500.00 436000.00 +0.11% -5.42%
PTA(华东) 纺织 7961.00 7965.00 +0.05% +53.04%
棉纱21S 纺织 23950.00 23950.00 0.00% +1.00%
棉纱32S 纺织 25025.00 25025.00 0.00% +1.62%
涤纶短纤 纺织 10738.17 10738.17 0.00% +18.84%
粘胶短纤 纺织 15275.00 15275.00 0.00% -6.39%
氨纶 纺织 36166.67 36166.67 0.00% -10.48%
涤纶POY 纺织 11240.00 11240.00 0.00% +30.52%
涤纶DTY 纺织 12685.71 12685.71 0.00% +23.04%
涤纶FDY 纺织 11252.50 11252.50 0.00% +22.42%
锦纶DTY 纺织 25280.00 25280.00 0.00% +10.96%
锦纶FDY 纺织 25250.00 25250.00 0.00% +7.81%
锦纶POY 纺织 22500.00 22500.00 0.00% +10.29%
皮棉(3级内地) 纺织 16229.43 16150.86 +0.48% +1.03%
人棉纱 纺织 20670.00 20522.22 +0.71% -1.55%
涤纶纱(32S) 纺织 15533.33 15400.00 +0.86% +9.80%

联系人:衷经理
Q Q:1193159788
电话:15300806666
邮箱: www@bjkehuan.com
地址:中国 上海 松江